Run IDWhoProblem IDResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
164119凌艺樽208010 - 最大乘积Accepted1000 MS336 KBC++40471年前
164118B班-陈曦102014 - 计算三角形面积Accepted1001 MS256 KBC++3581年前
164117周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS248 KBC++1661年前
164116周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS248 KBC++1661年前
164115周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS248 KBC++1661年前
164114周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS236 KBC++1661年前
164113周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS244 KBC++1661年前
164112周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Wrong Answer200 MS252 KBC++1631年前
164111周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Wrong Answer201 MS236 KBC++1631年前
164110周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++2871年前
164109周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++2871年前
1641082027lanjiaye402006 - 后序表达式Accepted1000 MS248 KBC++24811年前
164107周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS236 KBC++2871年前
164106周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1001 MS248 KBC++2871年前
164105周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++2871年前
164104周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++2871年前
164103周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS236 KBC++2871年前
164102周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++2871年前
164101周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS236 KBC++2871年前
164100周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS240 KBC++2871年前
164099周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++2871年前
164098周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++2871年前
164097周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1001 MS232 KBC++2871年前
164096周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS240 KBC++2871年前
164095周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS236 KBC++2871年前
164094周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS240 KBC++2871年前
164093B班-陈曦102013 - 海伦公式Accepted1000 MS252 KBC++2651年前
164092B班-陈曦102011 - 勾股定理Accepted1000 MS252 KBC++1461年前
1640912027lanjiaye402006 - 后序表达式Runtime Error00 MS300 KBC++12611年前
164090B班-陈曦102010 - 二次方根Accepted1000 MS248 KBC++1281年前