运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
164132C1WXY101001 - 并排的树通过1000 MS236 KBC++25710个月前
164131周成斌 -B班102001 - 三位数分解通过1000 MS252 KBC++26810个月前
164130周成斌 -B班102001 - 三位数分解通过1000 MS248 KBC++26810个月前
164129周成斌 -B班102001 - 三位数分解通过1000 MS244 KBC++26810个月前
164128周成斌 -B班102001 - 三位数分解通过1000 MS252 KBC++26810个月前
164127周成斌 -B班102001 - 三位数分解通过1001 MS252 KBC++26810个月前
164126周成斌 -B班102001 - 三位数分解通过1000 MS248 KBC++26810个月前
164125周成斌 -B班101006 - 计算多项式值通过1000 MS248 KBC++17110个月前
164124周成斌 -B班101006 - 计算多项式值通过1000 MS244 KBC++17110个月前
164123周成斌 -B班101006 - 计算多项式值通过1000 MS240 KBC++17110个月前
164122周成斌 -B班101006 - 计算多项式值通过1000 MS248 KBC++17110个月前
164121周成斌 -B班101006 - 计算多项式值通过1001 MS252 KBC++17110个月前
164120周成斌 -B班101006 - 计算多项式值通过1000 MS248 KBC++17110个月前
164119凌艺樽208010 - 最大乘积通过1000 MS336 KBC++404710个月前
164118B班-陈曦102014 - 计算三角形面积通过1001 MS256 KBC++35810个月前
164117周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS248 KBC++16610个月前
164116周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS248 KBC++16610个月前
164115周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS248 KBC++16610个月前
164114周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS236 KBC++16610个月前
164113周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS244 KBC++16610个月前
164112周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加解答错误200 MS252 KBC++16310个月前
164111周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加解答错误201 MS236 KBC++16310个月前
164110周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164109周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
1641082027lanjiaye402006 - 后序表达式通过1000 MS248 KBC++248110个月前
164107周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS236 KBC++28710个月前
164106周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1001 MS248 KBC++28710个月前
164105周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164104周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164103周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS236 KBC++28710个月前