运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
164118B班-陈曦102014 - 计算三角形面积通过1001 MS256 KBC++35810个月前
164117周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS248 KBC++16610个月前
164116周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS248 KBC++16610个月前
164115周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS248 KBC++16610个月前
164114周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS236 KBC++16610个月前
164113周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加通过1000 MS244 KBC++16610个月前
164112周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加解答错误200 MS252 KBC++16310个月前
164111周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加解答错误201 MS236 KBC++16310个月前
164110周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164109周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
1641082027lanjiaye402006 - 后序表达式通过1000 MS248 KBC++248110个月前
164107周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS236 KBC++28710个月前
164106周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1001 MS248 KBC++28710个月前
164105周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164104周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164103周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS236 KBC++28710个月前
164102周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164101周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS236 KBC++28710个月前
164100周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS240 KBC++28710个月前
164099周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164098周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS244 KBC++28710个月前
164097周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1001 MS232 KBC++28710个月前
164096周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS240 KBC++28710个月前
164095周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS236 KBC++28710个月前
164094周成斌 -B班101001 - 并排的树通过1000 MS240 KBC++28710个月前
164093B班-陈曦102013 - 海伦公式通过1000 MS252 KBC++26510个月前
164092B班-陈曦102011 - 勾股定理通过1000 MS252 KBC++14610个月前
1640912027lanjiaye402006 - 后序表达式运行出错00 MS300 KBC++126110个月前
164090B班-陈曦102010 - 二次方根通过1000 MS248 KBC++12810个月前
164089C班-张腾午102007 - 二进制存储通过1000 MS268 KBC++15010个月前