最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 104 / 384 |
B 72 / 260 |
C 47 / 126 |
D 56 / 88 |
E 51 / 77 |
F 46 / 80 |
G 73 / 191 |
H 50 / 137 |
I 42 / 127 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王容宇 | 9 | 2600 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 2 | A班石婧予 | 9 | 2300 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries |
| 3 | mairuisheng | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try |
| 4 | 蔡昊霖 | 9 | 2250 | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
| 5 | C班-李梓韬 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try |
| 6 | 谢宗晋 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 7 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries |
| 7 | D班-柯铭皓 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries |
| 8 | 刘峻驿 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 9 | C班詹皓杰 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 10 | 杜智真 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 11 | Wilbur | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 3 tries | 250 4 tries | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 5 tries | 250 2 tries | 250 11 tries |
| 12 | A班-黄飞博 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 13 | csx | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 14 | C班 郑筱橦 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 2 tries |
| 15 | C班-张腾午 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 16 | 陈熙峻B班 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 17 | C班-陈乐 | 9 | 2250 | 250 11 tries | 250 7 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 6 tries |
| 18 | 欧阳雨泽 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
| 19 | ㅤㅤ | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 9 tries |
| 20 | WSLYDG | 9 | 2250 | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
| 21 | Mino_XIE-谢文凯B班 | 9 | 2250 | 250 10 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
| 22 | 赖泓君 | 9 | 2250 | 250 6 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
| 23 | B班---刘鸿晖 | 9 | 2250 | 250 3 tries | 250 3 tries | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 5 tries |
| 24 | 卢铠铭 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries |
| 25 | C班-范浩宇 | 9 | 2250 | 250 11 tries | 250 3 tries | 250 10 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try |
| 26 | cx2024 | 9 | 2250 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 6 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 4 tries |
| 27 | 徐启善(C班) | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 28 | C班-朱永裕 | 9 | 2250 | 250 11 tries | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 4 tries | 250 6 tries | 250 2 tries | 250 1 try |
| 29 | C班陈彦宏 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 33 tries | 250 4 tries |
| 30 | 简晨希1314 | 9 | 2250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries |
| 31 | C班-杨渔 | 9 | 2250 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try |
| 32 | B班 马淑龄 | 8 | 2000 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | 250 6 tries | 250 3 tries | 250 2 tries |
| 33 | HAPPY1 | 8 | 2000 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries |
| 34 | B蒋礼谦 | 8 | 2000 | 250 1 try | 250 2 tries | 9 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries |
| 35 | 邹文浠白云六中 | 8 | 2000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries |
| 36 | 李熙宸 | 8 | 2000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | |
| 37 | C班-姚长钦 | 8 | 2000 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 3 tries |
| 38 | B班 李文乐 | 8 | 2000 | 250 3 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 4 tries | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 1 try |
| 39 | 黄锦昱 | 7 | 1750 | 250 5 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try |
| 40 | B班-陈曦 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 3 tries | 250 1 try | 250 1 try |
| 41 | B班_贾昊天 | 7 | 1750 | 250 4 tries | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |
| 42 | 黄一航 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 4 tries | 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries |
| 43 | 李澄 | 7 | 1750 | 250 7 tries | 250 9 tries | 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 3 tries |
| 44 | C班-赵奕博 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 2 tries | |
| 45 | B班余绮淇 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 4 tries | 250 1 try | |
| 46 | 陈道宁 | 6 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||
| 47 | A班匡嘉阳 | 6 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 5 tries | ||
| 48 | 赖子洋 | 6 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | |||
| 49 | A班 赵正帆 | 5 | 1250 | 250 6 tries | 250 33 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries | 1 try | |||
| 50 | 林麒瑞 | 5 | 1250 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | ||||
| 51 | HSbF6(hzlz) | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | ||||
| 52 | 刘子隽bylz | 5 | 1250 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 2 tries | |||
| 53 | 罗嘉为 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 5 tries | 250 2 tries | ||||
| 54 | A班卞定熙 | 5 | 1250 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 2 tries | 250 1 try | 250 4 tries | |||
| 55 | 古浩圳bylz | 4 | 1050 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||||
| 56 | Microsoft | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | 250 2 tries | ||||
| 57 | C班—刘铠锋 | 4 | 1000 | 250 3 tries | 1 try | 2 tries | 250 3 tries | 1 try | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try |
| 58 | 刘睿甫 | 4 | 1000 | 250 11 tries | 250 4 tries | 250 2 tries | 2 tries | 1 try | 250 1 try | |||
| 59 | 孔心悦 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | ||||||
| 60 | C班徐柏涵 | 3 | 750 | 250 1 try | 1 try | 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | ||||
| 61 | 钟佳瑜 | 3 | 750 | 250 2 tries | 6 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 6 tries | 5 tries | |||
| 62 | 张海峰 | 3 | 750 | 250 7 tries | 250 1 try | 250 10 tries | ||||||
| 63 | 於子轩bylz | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries | ||||||
| 64 | 谢嘉昱 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 2 tries | 2 tries | 250 1 try | 1 try | ||||
| 65 | 刘墨谦 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | ||||||
| 66 | A班-陆泽铭 | 2 | 500 | 250 3 tries | 4 tries | 2 tries | 250 3 tries | 1 try | ||||
| 67 | 袁梓皓_B班 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | |||||||
| 68 | B班莫皓君114514homo | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | |||||||
| 69 | star@ssq | 2 | 500 | 250 1 try | 250 3 tries | |||||||
| 70 | 账号已封禁@magicoj | 2 | 500 | 250 5 tries | 250 3 tries | |||||||
| 71 | 林荣鑫 | 2 | 500 | 1 try | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | |||||
| 72 | 陈子谦 | 2 | 500 | 250 4 tries | 250 2 tries | |||||||
| 73 | qiuyanshen | 2 | 500 | 250 2 tries | 3 tries | 1 try | 250 2 tries | 2 tries | ||||
| 74 | A班雷善乔 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | ||||||
| 75 | 唐睿 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 5 tries | 1 try | 1 try | |||||
| 76 | 邓永杰 | 2 | 500 | 250 6 tries | 2 tries | 1 try | 250 1 try | |||||
| 77 | 马承志 | 2 | 500 | 250 4 tries | 1 try | 1 try | 250 1 try | |||||
| 78 | 国际新闻 | 2 | 500 | 2 tries | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | ||||
| 79 | 万曜诚 | 2 | 500 | 250 1 try | 1 try | 250 6 tries | ||||||
| 80 | 吴宇航 | 2 | 500 | 250 3 tries | 250 3 tries | 1 try | ||||||
| 81 | A班陈旻霄 | 2 | 500 | 250 4 tries | 250 9 tries | |||||||
| 82 | A班邓淑文 | 2 | 500 | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | ||||||
| 83 | 黄立聪 | 2 | 500 | 250 15 tries | 250 9 tries | |||||||
| 84 | 武鲲扬B班 | 2 | 500 | 250 2 tries | 250 1 try | 1 try | ||||||
| 85 | 陈志轩cspyyds | 2 | 500 | 250 1 try | 250 4 tries | 1 try | 1 try | |||||
| 86 | B-陈志轩c++ | 2 | 500 | 250 2 tries | 250 2 tries | 1 try | ||||||
| 87 | B班蔡简谦 | 2 | 500 | 250 3 tries | 1 try | 250 1 try | ||||||
| 88 | 覃俊祺 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | |||||||
| 89 | 仇浩然B班 | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | 2 tries | ||||||
| 90 | 李博均 | 1 | 250 | 250 3 tries | ||||||||
| 91 | 何阳熙 | 1 | 250 | 2 tries | 1 try | 2 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 250 8 tries | 1 try | 1 try |
| 92 | 猫猫 | 1 | 250 | 250 1 try | ||||||||
| 93 | 范子墨 | 1 | 250 | 250 2 tries | ||||||||
| 94 | B班陈乐辰 | 1 | 250 | 250 2 tries | 2 tries | 1 try | 8 tries | |||||
| 95 | 牛萌萌 | 1 | 250 | 250 3 tries | 2 tries | |||||||
| 96 | 谢卓栩 | 1 | 250 | 250 15 tries | 2 tries | 1 try | ||||||
| 97 | B---何嘉轩 | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | 1 try | ||||||
| 98 | AX龙神 | 1 | 250 | 250 2 tries | ||||||||
| 99 | 王梓阳 | 1 | 250 | 6 tries | 250 6 tries | |||||||
| 100 | 周振轩(Class B) | 1 | 250 | 250 1 try | ||||||||
| 101 | 沈子雯 | 1 | 250 | 2 tries | 250 2 tries | |||||||
| 102 | 林扬皓bylz | 1 | 250 | 250 1 try | ||||||||
| 103 | 谭皓然 | 1 | 250 | 5 tries | 250 3 tries | 4 tries | ||||||
| 104 | 07陈鹏睿 | 1 | 250 | 250 1 try | 6 tries | 1 try | ||||||
| 105 | b李向东 | 1 | 250 | 250 2 tries | 3 tries | |||||||
| 106 | C1WXY | 1 | 250 | 250 9 tries | 3 tries | 1 try | ||||||
| 107 | B班 林子翀 | 1 | 250 | 250 4 tries | 4 tries | 1 try | 1 try | |||||
| 108 | B班 李卓安 | 1 | 250 | 250 6 tries | 3 tries | 1 try | 2 tries | |||||
| 109 | linrongxin | 1 | 250 | 2 tries | 250 1 try | |||||||
| 110 | 李长迅 | 1 | 250 | 4 tries | 250 1 try | |||||||
| 111 | 麦安妍B班 | 1 | 250 | 250 1 try | 2 tries | 1 try | ||||||
| 112 | 林汐 | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | |||||||
| 113 | DominationX_ | 1 | 250 | 250 1 try | 3 tries | |||||||
| 114 | B班-胡书恒 | 1 | 250 | 250 6 tries | 1 try | 1 try | 1 try | |||||
| 115 | dongbairu11 | 0 | 0 | |||||||||
| 116 | A班杨翔轶 | 0 | 0 | |||||||||
| 117 | happychan | 0 | 0 | |||||||||
| 118 | sisisi | 0 | 0 | |||||||||
| 119 | 韩立鹏 | 0 | 0 | |||||||||
| 120 | A班许旭韬 | 0 | 0 | 3 tries | ||||||||
| 121 | yanxinyu | 0 | 0 | |||||||||
| 122 | zhuhan | 0 | 0 | |||||||||
| 123 | tanhaoran123 | 0 | 0 | |||||||||
| 124 | B班—何阳熙 | 0 | 0 | |||||||||
| 125 | B班饶文轩 | 0 | 0 | |||||||||
| 126 | 周成斌 -B班 | 0 | 0 | |||||||||
| 127 | 丘晋铭-A班 | 0 | 0 | |||||||||
| 128 | 梁乐衡 | 0 | 0 | |||||||||
| 129 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | |||||||||
| 130 | jipm6575lllzich | 0 | 0 | |||||||||
| 131 | henry_hu | 0 | 0 | |||||||||
| 132 | 黄*琦 | 0 | 0 | |||||||||
| 133 | A班-温皓霖 | 0 | 0 | |||||||||
| 134 | 马佳琪 | 0 | 0 | |||||||||
| 135 | rlemon | 0 | 0 | |||||||||
| 136 | C班周思宇 | 0 | 0 | |||||||||
| 137 | 吴宗桦 | 0 | 0 | |||||||||
| 138 | 梁乃元 | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | B班-陈行知 | 0 | 0 | |||||||||
| 140 | A班 戎大有 | 0 | 0 | |||||||||
| 141 | 李梓祺 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||||
| 142 | rlemoncn | 0 | 0 | |||||||||
| 143 | B柳嘉骏 | 0 | 0 | |||||||||
| 144 | 李博均LeiBokGwan | 0 | 0 | 4 tries | ||||||||
| 145 | B班-雷宸希 | 0 | 0 | 10 tries | 1 try | |||||||
| 146 | 罗清腾 | 0 | 0 | 6 tries | 3 tries | |||||||
| 147 | AKNOI | 0 | 0 | |||||||||
| 148 | admin | 0 | 0 | |||||||||
| 149 | 周成斌 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
| 150 | B班黄俊壕 | 0 | 0 | 1 try | 6 tries | |||||||
| 151 | quarter | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||||
| 152 | disable | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
| 153 | disable2 | 0 | 0 | |||||||||
| 154 | disable3 | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | disable4 | 0 | 0 | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries | 4 tries |
| 156 | B班龙雨琨 | 0 | 0 | 5 tries | ||||||||
| 157 | 502ba | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
| 158 | JasonYin-HV | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
| 159 | sibulaxi | 0 | 0 | |||||||||
| 160 | A班 梁仁 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
| 161 | yct1978 | 0 | 0 | |||||||||
| 162 | 詹钧尧 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
| 163 | zhangyuecai | 0 | 0 | |||||||||
| 164 | A班杨博远 | 0 | 0 | |||||||||
| 165 | A班吴艺欣 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||||
| 166 | luoqingteng0337 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
| 167 | 夏卫斌 | 0 | 0 | 3 tries | 2 tries | |||||||
| 168 | 彭远智 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
| 169 | zeng1116 | 0 | 0 | |||||||||
| 170 | 陈毅彬 | 0 | 0 | 10 tries | 7 tries | |||||||
| 171 | NMM019 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
| 172 | luckypet | 0 | 0 | |||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。