First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tedu666 | 0 | 0 | ||||
2 | 方文轩 | 0 | 0 | ||||
3 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||
4 | B班-陈曦 | 0 | 0 | ||||
5 | A班 梁仁 | 0 | 0 | ||||
6 | 陈熙峻B班 | 0 | 0 | ||||
7 | 张弛 | 0 | 0 | ||||
8 | C班-杨渔 | 0 | 0 | ||||
9 | fanxing1124 | 0 | 0 | ||||
10 | daichenxi | 0 | 0 | ||||
11 | MattL | 0 | 0 | ||||
12 | x17875487211 | 0 | 0 | ||||
13 | seanlsy | 0 | 0 | ||||
14 | lgh | 0 | 0 | ||||
15 | fkccf | 0 | 0 | ||||
16 | _JF_ | 0 | 0 | ||||
17 | czy20080428 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。