最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄恩宁 | 0 | 0 | |||||
2 | B班饶文轩 | 0 | 0 | |||||
3 | 黄一航 | 0 | 0 | |||||
4 | C班-范浩宇 | 0 | 0 | |||||
5 | 梁乃元 | 0 | 0 | |||||
6 | sad | 0 | 0 | |||||
7 | 蒋礼谦 | 0 | 0 | |||||
8 | C班-杨渔 | 0 | 0 | |||||
9 | zhang | 0 | 0 | |||||
10 | star@ssq | 0 | 0 | |||||
11 | bird2012 | 0 | 0 | |||||
12 | chehaoyu | 0 | 0 | |||||
13 | cai | 0 | 0 | |||||
14 | 杨博煊 | 0 | 0 | |||||
15 | Allen | 0 | 0 | |||||
16 | CBCode | 0 | 0 | |||||
17 | Wilbur | 0 | 0 | |||||
18 | 凌艺樽 | 0 | 0 | |||||
19 | C班周思宇 | 0 | 0 | |||||
20 | 孔心悦 | 0 | 0 | |||||
21 | 唐睿 | 0 | 0 | |||||
22 | 钟佳瑜 | 0 | 0 | |||||
23 | 马佳琪 | 0 | 0 | |||||
24 | C1WXY | 0 | 0 | |||||
25 | 卢铠铭 | 0 | 0 | |||||
26 | 马承志 | 0 | 0 | |||||
27 | 谢思涵 | 0 | 0 | |||||
28 | 罗嘉为 | 0 | 0 | |||||
29 | mairuisheng | 0 | 0 | |||||
30 | B班陈乐辰 | 0 | 0 | |||||
31 | 王容宇 | 0 | 0 | |||||
32 | AX龙神 | 0 | 0 | |||||
33 | 李熙宸 | 0 | 0 | |||||
34 | 梁乐衡 | 0 | 0 | |||||
35 | my_dream666 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。