最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 11 / 39 |
B 0 / 35 |
C 0 / 3 |
D 1 / 2 |
E 9 / 12 |
F 2 / 3 |
G 1 / 2 |
H 4 / 5 |
I 19 / 36 |
J 16 / 35 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志轩 | 8 | 53920 | 191 1 try | 15062 1 try | 1681 1 try | 3116 1 try | 3441 1 try | 1660 1 try | 14382 1 try | 14384 1 try | ||
2 | 曾煦翔 | 4 | 44742 | 14406 1 try | 2 tries | 1643 1 try | 14319 1 try | 14372 1 try | |||||
3 | 梁颢城 | 4 | 53422 | 208 1 try | 1 try | 24488 1 try | 14307 1 try | 14378 3 tries | |||||
4 | 朱悦晨 | 4 | 59149 | 14454 2 tries | 1 try | 15983 1 try | 14308 1 try | 14383 1 try | |||||
5 | wwzzzzzz | 3 | 4936 | 1617 1 try | 7 tries | 1676 1 try | 1642 1 try | ||||||
6 | 无棕画 | 3 | 5040 | 1680 1 try | 1680 1 try | 1680 1 try | |||||||
7 | 腕孟谦 | 3 | 30850 | 10282 1 try | 10283 1 try | 10284 1 try | |||||||
8 | 李树强 | 3 | 43175 | 14423 5 tries | 9 tries | 14308 1 try | 14363 1 try | ||||||
9 | maoyu | 3 | 53224 | 14437 1 try | 24408 1 try | 14378 1 try | |||||||
10 | 李承瀚 | 2 | 11968 | 1 try | 1679 1 try | 10288 1 try | |||||||
11 | 陈馨逸 | 2 | 28703 | 14321 1 try | 14381 1 try | ||||||||
12 | 沈梓珺 | 2 | 28703 | 14328 1 try | 14374 1 try | ||||||||
13 | I am BM | 2 | 28726 | 14334 1 try | 14391 1 try | ||||||||
14 | 宋春霖 | 2 | 28749 | 14339 1 try | 14389 2 tries | ||||||||
15 | 蒋沛霖 | 2 | 28776 | 14360 2 tries | 14395 1 try | ||||||||
16 | 梁乃元 | 2 | 28780 | 1 try | 14328 1 try | 14391 4 tries | |||||||
17 | 吴宗桦 | 2 | 28845 | 1 try | 1 try | 1 try | 14353 4 tries | 14391 3 tries | |||||
18 | 樊梵 | 2 | 34741 | 4 tries | 14335 1 try | 20345 4 tries | |||||||
19 | 江婉儿 | 2 | 36260 | 1 try | 14390 2 tries | 21789 4 tries | |||||||
20 | 林泽豪 | 1 | 14322 | 8 tries | 14322 1 try | ||||||||
21 | 冼俊烨 | 1 | 14329 | 14329 1 try | |||||||||
22 | λɐſ̣ | 1 | 14334 | 14334 1 try | |||||||||
23 | 杨博煊 | 1 | 14382 | 14382 1 try | |||||||||
24 | 邹文浠白云六中 | 1 | 14455 | 14455 1 try | 1 try | ||||||||
25 | 杨泳文 | 1 | 14479 | 14479 1 try | 1 try | ||||||||
26 | 付明澄 | 1 | 17868 | 2 tries | 17848 2 tries | ||||||||
27 | 方文轩 | 1 | 31932 | 3 tries | 31912 2 tries | ||||||||
28 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | 陈致钧 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | 周歆童(初一23 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | 蔡徐坤(QAQ) | 0 | 0 | ||||||||||
32 | 咒衅痛 | 0 | 0 | ||||||||||
33 | 凌艺樽 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | Danald Trump | 0 | 0 | ||||||||||
36 | 秦炜杰 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | 阿道夫·传统美德 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | 勾勾 | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
39 | 黄戈 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | xujindong | 0 | 0 | ||||||||||
41 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 0 | 0 | 6 tries | 1 try | ||||||||
42 | 於子轩bylz | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
43 | rongcheng | 0 | 0 | ||||||||||
44 | 魍蔚酯·传统美德 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||||||||
45 | 周子博 | 0 | 0 | ||||||||||
46 | 吴 宗 木华 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | 赵德明 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | 方块轩 | 0 | 0 | ||||||||||
49 | 吴悠 | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
50 | 吴亦洵 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | 梁晨熙 | 0 | 0 | ||||||||||
52 | 方文轩 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。