最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 43 / 79 |
B 17 / 34 |
C 24 / 37 |
D 22 / 27 |
E 15 / 25 |
F 18 / 27 |
G 14 / 17 |
H 23 / 41 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋沛霖 | 8 | 120 | 12 1 try | 15 1 try | 14 1 try | 16 1 try | 17 1 try | 13 1 try | 11 1 try | 18 1 try |
2 | 杨博煊 | 8 | 153 | 16 1 try | 17 1 try | 18 1 try | 18 1 try | 19 1 try | 20 1 try | 21 1 try | 21 1 try |
3 | 就这? | 8 | 208 | 22 1 try | 22 1 try | 23 1 try | 23 1 try | 23 1 try | 24 1 try | 24 2 tries | 24 1 try |
4 | 唐钧 | 8 | 215 | 10 1 try | 11 1 try | 15 2 tries | 16 1 try | 33 1 try | 25 2 tries | 34 1 try | 28 1 try |
5 | 阿道夫·传统美德 | 8 | 240 | 28 1 try | 29 1 try | 29 1 try | 29 1 try | 30 1 try | 30 1 try | 31 1 try | 31 1 try |
6 | 梁乃元 | 8 | 241 | 26 1 try | 27 1 try | 28 1 try | 29 1 try | 30 1 try | 31 1 try | 32 1 try | 33 1 try |
7 | 刘嘉乐 | 8 | 254 | 24 1 try | 25 1 try | 26 1 try | 27 1 try | 29 1 try | 30 1 try | 32 1 try | 37 2 tries |
8 | 冯晨硕 | 8 | 279 | 20 1 try | 24 1 try | 26 1 try | 28 1 try | 30 1 try | 33 1 try | 54 1 try | 59 1 try |
9 | 吴悠 | 8 | 339 | 31 1 try | 32 1 try | 35 3 tries | 36 1 try | 38 1 try | 39 1 try | 41 1 try | 43 1 try |
10 | 吴松韬 | 8 | 343 | 19 2 tries | 23 1 try | 27 1 try | 29 1 try | 33 1 try | 44 2 tries | 48 1 try | 56 2 tries |
11 | 罗嘉为 | 8 | 436 | 14 2 tries | 38 4 tries | 39 2 tries | 29 1 try | 26 1 try | 24 1 try | 40 1 try | 41 5 tries |
12 | 刘语晗 | 6 | 277 | 22 2 tries | 27 2 tries | 31 1 try | 34 1 try | 36 1 try | 45 3 tries | ||
13 | 刘子隽bylz | 6 | 317 | 22 2 tries | 55 1 try | 56 1 try | 58 1 try | 50 1 try | 53 1 try | ||
14 | 李少恒 | 5 | 256 | 37 2 tries | 41 1 try | 51 1 try | 52 1 try | 54 1 try | |||
15 | 江婉儿 | 4 | 106 | 22 2 tries | 20 1 try | 17 1 try | 26 1 try | ||||
16 | 杨舒涵 | 4 | 130 | 13 1 try | 47 1 try | 36 1 try | 34 1 try | ||||
17 | 12 | 4 | 143 | 22 1 try | 44 1 try | 34 1 try | 41 1 try | ||||
18 | 黄曦 | 4 | 150 | 16 2 tries | 23 2 tries | 28 1 try | 40 1 try | 1 try | |||
19 | 林建彤 | 4 | 150 | 22 1 try | 46 1 try | 38 1 try | 42 1 try | ||||
20 | 龚梓嘉 | 4 | 185 | 34 2 tries | 38 1 try | 40 1 try | 51 1 try | ||||
21 | 汤雨帆 | 4 | 190 | 17 2 tries | 22 1 try | 36 3 tries | 53 1 try | ||||
22 | 杨婉滢 | 4 | 195 | 10 1 try | 48 1 try | 56 1 try | 40 3 tries | ||||
23 | 梁煜然 | 4 | 219 | 20 2 tries | 28 2 tries | 33 1 try | 1 try | 57 3 tries | |||
24 | 陈馨逸 | 3 | 46 | 18 1 try | 14 1 try | 13 1 try | |||||
25 | 张航 | 3 | 91 | 18 1 try | 21 1 try | 1 try | 51 1 try | ||||
26 | 古浩圳bylz | 3 | 196 | 27 3 tries | 51 1 try | 57 2 tries | |||||
27 | 杨涵雅 | 3 | 199 | 47 3 tries | 57 1 try | 54 1 try | |||||
28 | 硕博·黄凯麟·连读 | 2 | 49 | 13 2 tries | 15 1 try | ||||||
29 | 11 | 2 | 70 | 46 1 try | 2 tries | 23 1 try | |||||
30 | 韩立鹏 | 2 | 86 | 23 2 tries | 42 1 try | ||||||
31 | 冯思诚 | 2 | 104 | 36 2 tries | 48 1 try | ||||||
32 | 凌嘉圻 | 2 | 112 | 39 2 tries | 53 1 try | 2 tries | |||||
33 | 黄本瀚 | 2 | 163 | 36 7 tries | 7 1 try | ||||||
34 | 陈志轩 | 1 | 11 | 11 1 try | |||||||
35 | 林麒瑞 | 1 | 15 | 15 1 try | 1 try | 1 try | |||||
36 | 枫原万叶·原神·米哈游 | 1 | 35 | 35 1 try | 2 tries | ||||||
37 | ...... | 1 | 40 | 40 1 try | |||||||
38 | linruitao | 1 | 42 | 42 1 try | |||||||
39 | 陈航 | 1 | 43 | 43 1 try | 2 tries | 4 tries | |||||
40 | 刘一诺 | 1 | 43 | 43 1 try | |||||||
41 | 邓庆凯 | 1 | 47 | 47 1 try | |||||||
42 | 刘国洋 | 1 | 70 | 30 3 tries | 2 tries | 1 try | |||||
43 | 吴志豪 | 1 | 79 | 59 2 tries | |||||||
44 | 王影彤 | 1 | 99 | 39 4 tries | 1 try | 1 try | |||||
45 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||||||
46 | 邓卓谦 | 0 | 0 | ||||||||
47 | 黎威汶 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try |
48 | 胡德滔 | 0 | 0 | ||||||||
49 | 林汐 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
50 | 田子轩·歇斯底里·CSDN | 0 | 0 | ||||||||
51 | 你女子 | 0 | 0 | ||||||||
52 | 宋春霖 | 0 | 0 | ||||||||
53 | 戴雍峻 | 0 | 0 | ||||||||
54 | 周子博 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。