最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 33 / 59 |
B 13 / 53 |
C 20 / 27 |
D 13 / 40 |
E 13 / 19 |
F 9 / 19 |
G 9 / 13 |
H 12 / 14 |
I 12 / 28 |
J 7 / 21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凌艺樽 | 10 | 6053 | 556 1 try | 556 1 try | 563 1 try | 567 1 try | 559 1 try | 635 1 try | 565 1 try | 562 1 try | 708 1 try | 779 1 try |
2 | 廖悦扬 | 10 | 6268 | 548 1 try | 611 2 tries | 556 1 try | 553 1 try | 619 1 try | 669 1 try | 638 1 try | 566 1 try | 713 1 try | 772 1 try |
3 | 刘子涵 | 10 | 6454 | 570 1 try | 621 1 try | 584 1 try | 632 1 try | 661 1 try | 682 1 try | 564 1 try | 649 1 try | 713 1 try | 774 1 try |
4 | 黄一航 | 10 | 6473 | 564 1 try | 641 1 try | 577 1 try | 679 1 try | 630 1 try | 611 1 try | 663 1 try | 597 1 try | 712 1 try | 775 2 tries |
5 | 林扬泉 | 10 | 6820 | 586 1 try | 623 1 try | 659 1 try | 739 1 try | 703 1 try | 682 1 try | 756 1 try | 579 1 try | 714 1 try | 775 1 try |
6 | 柯昊阳 | 10 | 6827 | 557 1 try | 676 1 try | 690 1 try | 659 1 try | 612 1 try | 625 1 try | 648 1 try | 582 2 tries | 714 2 tries | 779 13 tries |
7 | 罗恩祥 | 9 | 5204 | 2 1 try | 754 2 tries | 31 1 try | 703 2 tries | 563 2 tries | 915 2 tries | 655 1 try | 720 1 try | 777 1 try | |
8 | 刘星辰liuxingchen | 9 | 5862 | 566 1 try | 619 1 try | 599 1 try | 646 1 try | 683 1 try | 610 1 try | 715 1 try | 675 1 try | 724 2 tries | |
9 | 黄恩宁 | 8 | 18142 | 908 1 try | 1489 1 try | 1338 2 tries | 4211 1 try | 2930 2 tries | 4276 2 tries | 1445 1 try | 1462 2 tries | ||
10 | 周歆童(初一23 | 7 | 4986 | 555 1 try | 751 5 tries | 676 1 try | 777 6 tries | 695 1 try | 1 try | 631 1 try | 719 1 try | ||
11 | 黄戈 | 7 | 4992 | 561 1 try | 678 2 tries | 726 1 try | 669 3 tries | 737 1 try | 764 1 try | 773 2 tries | |||
12 | 梁思宸 | 6 | 4239 | 575 5 tries | 749 2 tries | 639 1 try | 664 2 tries | 742 6 tries | 628 2 tries | 9 tries | |||
13 | mairuisheng | 5 | 6345 | 1076 1 try | 1070 1 try | 1363 2 tries | 1406 4 tries | 1348 1 try | |||||
14 | zhangyang | 4 | 4061 | 649 1 try | 745 25 tries | 914 3 tries | 932 16 tries | ||||||
15 | 梁乃元 | 3 | 3261 | 1086 1 try | 1087 1 try | 1087 1 try | |||||||
16 | 余冠学 | 2 | 1797 | 558 2 tries | 1218 1 try | ||||||||
17 | 蔡悠然 | 2 | 2427 | 1094 1 try | 1 try | 1332 1 try | |||||||
18 | 马佳琪 | 2 | 2512 | 1076 1 try | 1435 1 try | ||||||||
19 | 刘嘉柚 | 2 | 2546 | 1125 2 tries | 1400 1 try | ||||||||
20 | 周震东 | 1 | 563 | 563 1 try | 1 try | ||||||||
21 | 刘嘉乐 | 1 | 566 | 566 1 try | |||||||||
22 | 伍逸 | 1 | 579 | 559 2 tries | |||||||||
23 | 谢思涵 | 1 | 611 | 571 3 tries | |||||||||
24 | 赖泓君 | 1 | 662 | 562 6 tries | 1 try | 3 tries | |||||||
25 | 罗嘉为 | 1 | 688 | 688 1 try | |||||||||
26 | B班---刘鸿晖 | 1 | 1075 | 1075 1 try | |||||||||
27 | 秦炜杰 | 1 | 1075 | 1075 1 try | |||||||||
28 | XIAOXINGYUN | 1 | 1081 | 1081 1 try | |||||||||
29 | 陆妍凯 | 1 | 1081 | 1081 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | ||||
30 | baim. | 1 | 1082 | 1082 1 try | |||||||||
31 | 张耀夫 | 1 | 1138 | 1078 4 tries | |||||||||
32 | 马骁 | 1 | 1157 | 1097 4 tries | |||||||||
33 | 陈道宁 | 1 | 1174 | 1094 5 tries | |||||||||
34 | A班卞定熙 | 1 | 2445 | 2445 1 try | |||||||||
35 | 某某蒟蒻试错的怨种小号 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | 就这? | 0 | 0 | ||||||||||
37 | 林汐 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | 凌愉晴 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | 陈志轩 | 0 | 0 | ||||||||||
41 | 你女子 | 0 | 0 | ||||||||||
42 | 林建彤 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | 张泽辰 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | 魈凯KBS | 0 | 0 | ||||||||||
45 | 枫原万叶·原神·米哈游 | 0 | 0 | ||||||||||
46 | A班-温皓霖 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | 陈明朗 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。