最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 29 / 59 |
B 28 / 39 |
C 28 / 36 |
D 26 / 44 |
E 27 / 32 |
F 23 / 31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林扬皓bylz | 6 | 106 | 8 1 try | 10 2 tries | 11 1 try | 17 1 try | 18 1 try | 19 1 try |
2 | 刘子隽bylz | 6 | 117 | 10 1 try | 10 1 try | 12 1 try | 14 1 try | 18 1 try | 31 2 tries |
3 | 刘语晗 | 6 | 179 | 27 1 try | 28 1 try | 28 1 try | 29 1 try | 30 1 try | 34 1 try |
4 | 梁煜然 | 6 | 207 | 31 1 try | 31 1 try | 32 1 try | 33 1 try | 43 1 try | 35 1 try |
5 | 11 | 6 | 231 | 32 1 try | 29 1 try | 33 1 try | 34 1 try | 40 1 try | 60 1 try |
6 | 黄曦 | 6 | 236 | 25 2 tries | 30 1 try | 32 1 try | 33 1 try | 34 1 try | 39 2 tries |
7 | 刘国洋 | 6 | 236 | 42 2 tries | 31 1 try | 32 1 try | 32 1 try | 34 1 try | 43 1 try |
8 | 黄本瀚 | 6 | 257 | 45 2 tries | 27 1 try | 27 1 try | 29 1 try | 52 1 try | 55 1 try |
9 | 陈航 | 6 | 324 | 66 1 try | 20 1 try | 21 1 try | 79 1 try | 86 1 try | 49 1 try |
10 | 黄子轩 | 6 | 329 | 26 2 tries | 26 1 try | 31 2 tries | 55 2 tries | 63 1 try | 66 1 try |
11 | 古浩圳bylz | 6 | 342 | 41 2 tries | 38 1 try | 38 1 try | 39 1 try | 70 2 tries | 73 1 try |
12 | 枫原万叶·原神·米哈游 | 6 | 353 | 67 1 try | 24 1 try | 25 1 try | 51 3 tries | 91 2 tries | 33 1 try |
13 | 林建彤 | 6 | 355 | 68 1 try | 28 1 try | 89 1 try | 41 1 try | 40 1 try | 87 1 try |
14 | 林麒瑞 | 6 | 373 | 42 3 tries | 37 1 try | 37 1 try | 77 1 try | 66 1 try | 52 2 tries |
15 | 冯思诚 | 6 | 384 | 45 2 tries | 30 1 try | 46 1 try | 57 1 try | 94 1 try | 89 1 try |
16 | Microsoft | 6 | 395 | 39 1 try | 45 1 try | 75 1 try | 89 1 try | 54 1 try | 90 1 try |
17 | 龚梓嘉 | 6 | 396 | 41 3 tries | 53 2 tries | 54 1 try | 67 1 try | 56 1 try | 63 1 try |
18 | 韩立鹏 | 6 | 399 | 44 2 tries | 51 1 try | 57 1 try | 61 1 try | 84 1 try | 78 1 try |
19 | 李少恒 | 6 | 400 | 59 3 tries | 41 1 try | 41 1 try | 43 1 try | 45 1 try | 107 2 tries |
20 | ...... | 6 | 449 | 61 2 tries | 47 1 try | 70 1 try | 79 1 try | 83 1 try | 86 1 try |
21 | 凌嘉圻 | 6 | 489 | 56 2 tries | 67 1 try | 71 1 try | 78 1 try | 98 1 try | 97 1 try |
22 | 王影彤 | 6 | 535 | 50 3 tries | 69 2 tries | 71 1 try | 82 1 try | 95 1 try | 105 1 try |
23 | 12 | 5 | 189 | 63 1 try | 34 1 try | 27 1 try | 32 1 try | 31 1 try | |
24 | 冯晨硕 | 5 | 236 | 35 1 try | 32 2 tries | 31 1 try | 48 2 tries | 49 1 try | |
25 | 刘一诺 | 5 | 240 | 27 1 try | 30 1 try | 30 1 try | 2 tries | 41 1 try | 110 1 try |
26 | 林汐 | 5 | 249 | 60 1 try | 57 1 try | 24 1 try | 55 1 try | 52 1 try | 1 try |
27 | 杨涵雅 | 4 | 272 | 31 1 try | 39 1 try | 50 2 tries | 111 2 tries | ||
28 | 胡德滔 | 3 | 120 | 34 1 try | 41 1 try | 43 1 try | 2 tries | ||
29 | 黎威汶 | 1 | 63 | 63 1 try | |||||
30 | 邓庆凯 | 1 | 95 | 4 tries | 1 try | 1 try | 95 1 try | ||
31 | 邓卓谦 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||||
32 | xujindong | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。