最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 23 / 41 |
B 19 / 31 |
C 20 / 29 |
D 21 / 33 |
E 18 / 21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄本瀚 | 5 | 290 | 26 1 try | 29 1 try | 130 2 tries | 37 2 tries | 26 1 try |
2 | 黄曦 | 5 | 404 | 21 1 try | 110 1 try | 131 2 tries | 96 1 try | 23 1 try |
3 | 刘子隽bylz | 5 | 417 | 33 1 try | 115 2 tries | 85 1 try | 82 1 try | 80 1 try |
4 | 李少恒 | 5 | 470 | 81 1 try | 84 1 try | 99 1 try | 101 1 try | 103 1 try |
5 | 刘国洋 | 5 | 473 | 37 1 try | 109 2 tries | 96 1 try | 110 1 try | 99 1 try |
6 | 刘语晗 | 5 | 510 | 79 1 try | 98 1 try | 112 1 try | 87 1 try | 132 1 try |
7 | 黄子轩 | 5 | 557 | 77 3 tries | 94 2 tries | 99 1 try | 115 1 try | 111 1 try |
8 | 林建彤 | 5 | 569 | 190 1 try | 93 1 try | 90 1 try | 88 2 tries | 86 1 try |
9 | 凌嘉圻 | 5 | 817 | 99 1 try | 165 1 try | 200 2 tries | 156 1 try | 176 1 try |
10 | 王影彤 | 5 | 827 | 84 1 try | 160 3 tries | 201 2 tries | 188 1 try | 133 1 try |
11 | 古浩圳bylz | 4 | 252 | 45 1 try | 3 tries | 75 1 try | 83 1 try | 48 1 try |
12 | 梁煜然 | 4 | 309 | 60 1 try | 39 2 tries | 131 1 try | 58 1 try | |
13 | 11 | 4 | 336 | 1 try | 95 1 try | 114 1 try | 98 1 try | 26 1 try |
14 | 龚梓嘉 | 4 | 513 | 189 1 try | 101 1 try | 120 1 try | 101 1 try | |
15 | 12 | 4 | 524 | 117 1 try | 134 1 try | 135 1 try | 137 1 try | |
16 | 杨涵雅 | 4 | 525 | 111 1 try | 133 1 try | 135 1 try | 144 1 try | |
17 | ...... | 4 | 566 | 185 1 try | 115 1 try | 206 1 try | 59 1 try | |
18 | 韩立鹏 | 4 | 706 | 188 2 tries | 192 1 try | 142 1 try | 161 1 try | |
19 | 林扬皓bylz | 3 | 120 | 37 1 try | 42 1 try | 40 1 try | ||
20 | 刘一诺 | 3 | 322 | 1 try | 100 1 try | 108 1 try | 112 1 try | |
21 | 冯思诚 | 3 | 360 | 189 1 try | 93 1 try | 77 1 try | ||
22 | 林麒瑞 | 3 | 443 | 208 3 tries | 2 tries | 97 1 try | 97 1 try | |
23 | Microsoft | 2 | 336 | 1 try | 191 1 try | 145 1 try | 2 tries | |
24 | 陈航 | 2 | 439 | 184 2 tries | 194 3 tries | |||
25 | 邓庆凯 | 1 | 142 | 122 2 tries | ||||
26 | 林汐 | 1 | 166 | 146 2 tries | ||||
27 | 枫原万叶·原神·米哈游 | 1 | 220 | 180 3 tries | 1 try | |||
28 | 胡德滔 | 0 | 0 | |||||
29 | 冯晨硕 | 0 | 0 | |||||
30 | xujindong | 0 | 0 | |||||
31 | 吴嘉煜 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。