最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 31 / 31 |
B 28 / 34 |
C 24 / 29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xujindong | 3 | 14 | 3 1 try | 4 1 try | 6 1 try |
2 | 林扬皓bylz | 3 | 24 | 6 1 try | 7 1 try | 9 1 try |
3 | 黄子轩 | 3 | 24 | 1 1 try | 9 1 try | 13 1 try |
4 | 刘子隽bylz | 3 | 26 | 7 1 try | 7 1 try | 11 1 try |
5 | 古浩圳bylz | 3 | 26 | 2 1 try | 9 1 try | 14 1 try |
6 | 刘国洋 | 3 | 28 | 7 1 try | 8 1 try | 13 1 try |
7 | 梁煜然 | 3 | 29 | 7 1 try | 7 1 try | 13 1 try |
8 | 李少恒 | 3 | 32 | 9 1 try | 10 1 try | 13 1 try |
9 | 11 | 3 | 36 | 6 1 try | 11 1 try | 18 1 try |
10 | 刘一诺 | 3 | 37 | 6 1 try | 9 1 try | 22 1 try |
11 | 林建彤 | 3 | 41 | 8 1 try | 11 1 try | 20 1 try |
12 | 杨涵雅 | 3 | 41 | 5 1 try | 12 1 try | 23 1 try |
13 | 12 | 3 | 44 | 8 1 try | 9 1 try | 26 1 try |
14 | 陈航 | 3 | 46 | 5 1 try | 16 1 try | 24 1 try |
15 | Microsoft | 3 | 47 | 13 1 try | 15 1 try | 17 1 try |
16 | 冯晨硕 | 3 | 51 | 6 1 try | 21 1 try | 22 1 try |
17 | 林麒瑞 | 3 | 55 | 7 1 try | 22 1 try | 25 1 try |
18 | 枫原万叶·原神·米哈游 | 3 | 61 | 7 1 try | 21 2 tries | 12 1 try |
19 | 黄本瀚 | 3 | 78 | 3 1 try | 15 2 tries | 39 1 try |
20 | 刘语晗 | 3 | 88 | 4 1 try | 42 1 try | 41 1 try |
21 | 韩立鹏 | 3 | 95 | 8 1 try | 14 1 try | 72 1 try |
22 | 凌嘉圻 | 3 | 97 | 9 1 try | 16 1 try | 71 1 try |
23 | 黄曦 | 3 | 99 | 9 1 try | 10 1 try | 39 3 tries |
24 | ...... | 3 | 105 | 30 1 try | 33 1 try | 42 1 try |
25 | 冯思诚 | 2 | 25 | 3 1 try | 21 1 try | |
26 | 胡德滔 | 2 | 30 | 7 1 try | 22 1 try | |
27 | 龚梓嘉 | 2 | 67 | 4 1 try | 22 3 tries | |
28 | 刘嘉柚 | 2 | 111 | 53 1 try | 58 1 try | |
29 | 王影彤 | 1 | 13 | 13 1 try | 1 try | |
30 | 邓庆凯 | 1 | 14 | 14 1 try | ||
31 | linruitao | 1 | 31 | 31 1 try | ||
32 | 邓卓谦 | 0 | 0 | |||
33 | 林汐 | 0 | 0 | |||
34 | 黎威汶 | 0 | 0 | |||
35 | 余冠学 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。