最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 26 / 58 |
B 17 / 40 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | xujindong | 2 | 145 | 72 1 try | 73 1 try |
2 | 黄子轩 | 2 | 179 | 84 1 try | 75 2 tries |
3 | 刘国洋 | 2 | 198 | 96 2 tries | 82 1 try |
4 | 林扬皓bylz | 2 | 205 | 94 1 try | 111 1 try |
5 | 刘子隽bylz | 2 | 221 | 109 2 tries | 92 1 try |
6 | 刘语晗 | 2 | 233 | 110 3 tries | 82 1 try |
7 | 杨涵雅 | 2 | 236 | 134 1 try | 102 1 try |
8 | Microsoft | 2 | 291 | 142 1 try | 149 1 try |
9 | 黄曦 | 2 | 316 | 93 1 try | 202 2 tries |
10 | 凌嘉圻 | 2 | 317 | 108 2 tries | 189 1 try |
11 | 吴悠 | 2 | 318 | 158 1 try | 159 1 try |
12 | 唐钧 | 2 | 319 | 159 1 try | 160 1 try |
13 | 蒋沛霖 | 2 | 328 | 163 1 try | 164 1 try |
14 | 梁煜然 | 2 | 335 | 94 2 tries | 141 5 tries |
15 | 沙雕 | 2 | 339 | 169 1 try | 170 1 try |
16 | 刘一诺 | 2 | 356 | 142 3 tries | 174 1 try |
17 | 王影彤 | 1 | 100 | 100 1 try | 1 try |
18 | 林建彤 | 1 | 109 | 109 1 try | |
19 | ...... | 1 | 111 | 111 1 try | 1 try |
20 | 韩立鹏 | 1 | 131 | 111 2 tries | |
21 | 12 | 1 | 138 | 138 1 try | |
22 | 李少恒 | 1 | 146 | 106 3 tries | |
23 | 陈航 | 1 | 150 | 110 3 tries | 1 try |
24 | 枫原万叶·原神·米哈游 | 1 | 154 | 114 3 tries | 1 try |
25 | 冯思诚 | 1 | 158 | 138 2 tries | |
26 | 龚梓嘉 | 1 | 162 | 142 2 tries | |
27 | 江婉儿 | 1 | 183 | 163 2 tries | |
28 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||
29 | 林汐 | 0 | 0 | ||
30 | 11 | 0 | 0 | ||
31 | linruitao | 0 | 0 | ||
32 | 冯晨硕 | 0 | 0 | ||
33 | 曾煦翔 | 0 | 0 | ||
34 | 黄本瀚 | 0 | 0 | 2 tries | |
35 | 林麒瑞 | 0 | 0 | 4 tries | |
36 | 邓庆凯 | 0 | 0 | ||
37 | 邓卓谦 | 0 | 0 | ||
38 | 古浩圳bylz | 0 | 0 | 1 try | |
39 | xiaoxu | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。