最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 30 / 91 |
B 20 / 45 |
C 20 / 58 |
D 24 / 30 |
E 7 / 10 |
F 9 / 22 |
G 8 / 11 |
H 20 / 54 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冼俊烨 | 8 | 10706 | 329 1 try | 4441 1 try | 352 1 try | 4430 1 try | 286 1 try | 287 1 try | 287 1 try | 289 1 try |
2 | 陈志轩 | 8 | 35445 | 4429 1 try | 4429 1 try | 4430 1 try | 4430 1 try | 4430 1 try | 4431 1 try | 4431 1 try | 4432 1 try |
3 | 曾煦翔 | 7 | 1791 | 202 1 try | 204 1 try | 235 5 tries | 229 1 try | 262 2 tries | 263 1 try | 234 4 tries | |
4 | Fess | 7 | 1908 | 204 1 try | 218 2 tries | 245 7 tries | 241 2 tries | 263 2 tries | 263 1 try | 230 4 tries | |
5 | 蒋沛霖 | 7 | 5854 | 203 1 try | 251 1 try | 324 1 try | 4429 1 try | 225 1 try | 218 1 try | 202 1 try | |
6 | 杨博煊 | 7 | 29054 | 216 4 tries | 1 try | 3578 2 tries | 2980 1 try | 7310 2 tries | 4609 1 try | 5854 1 try | 4405 1 try |
7 | 阿道夫·传统美德 | 7 | 36854 | 4402 1 try | 4403 1 try | 4403 1 try | 7312 1 try | 4614 1 try | 7313 1 try | 4404 1 try | |
8 | 邓庆凯 | 6 | 41048 | 5856 1 try | 5885 3 tries | 7329 2 tries | 5846 1 try | 8727 2 tries | 7303 2 tries | ||
9 | 爱新觉罗·赵文卿·传统美德 | 5 | 1054 | 191 1 try | 196 1 try | 207 2 tries | 197 1 try | 202 3 tries | |||
10 | 赵德明 | 5 | 1067 | 204 1 try | 207 1 try | 225 1 try | 213 1 try | 4 tries | 216 1 try | ||
11 | 方文轩 | 5 | 1110 | 207 1 try | 212 1 try | 231 2 tries | 218 1 try | 220 1 try | |||
12 | 梁颢城 | 5 | 1126 | 206 1 try | 220 1 try | 230 1 try | 226 1 try | 1 try | 222 2 tries | ||
13 | 梁乃元 | 5 | 1447 | 219 1 try | 224 1 try | 349 7 tries | 293 1 try | 1 try | 240 1 try | ||
14 | 李树强 | 4 | 845 | 205 1 try | 210 1 try | 211 1 try | 217 1 try | 3 tries | |||
15 | 林泽豪 | 4 | 1362 | 243 4 tries | 1 try | 304 1 try | 309 1 try | 1 try | 344 6 tries | ||
16 | 朱悦晨 | 4 | 1449 | 339 5 tries | 346 2 tries | 314 1 try | 328 2 tries | ||||
17 | 吴宗桦 | 4 | 6736 | 248 2 tries | 5847 1 try | 300 1 try | 319 1 try | ||||
18 | 吴松韬 | 4 | 9776 | 309 6 tries | 320 1 try | 4440 9 tries | 4445 1 try | 2 tries | 3 tries | ||
19 | 吴悠 | 4 | 15957 | 204 1 try | 209 1 try | 7747 2 tries | 7776 1 try | ||||
20 | 李承瀚 | 3 | 613 | 206 1 try | 205 1 try | 201 1 try | |||||
21 | 樊梵 | 3 | 656 | 151 1 try | 240 1 try | 264 1 try | |||||
22 | 付明澄 | 3 | 5250 | 263 3 tries | 4587 7 tries | 239 1 try | |||||
23 | 江婉儿 | 3 | 9577 | 313 4 tries | 4425 10 tries | 1 try | 4599 1 try | 4 tries | |||
24 | 刘嘉柚 | 3 | 11573 | 1954 1 try | 7666 1 try | 1952 1 try | |||||
25 | 陈馨逸 | 3 | 13569 | 239 1 try | 7300 9 tries | 5869 1 try | 1 try | ||||
26 | λɐſ̣ | 2 | 430 | 203 1 try | 207 2 tries | ||||||
27 | 唐钧 | 2 | 433 | 205 2 tries | 208 1 try | 1 try | |||||
28 | 沈梓珺 | 2 | 763 | 338 2 tries | 344 4 tries | ||||||
29 | why | 2 | 1176 | 552 4 tries | 564 1 try | ||||||
30 | 就这? | 1 | 277 | 277 1 try | |||||||
31 | 黄子轩 | 1 | 313 | 1 try | 313 1 try | ||||||
32 | 凌嘉圻 | 1 | 316 | 316 1 try | |||||||
33 | 黄曦 | 1 | 317 | 317 1 try | |||||||
34 | I am BM | 1 | 435 | 315 7 tries | 1 try | ||||||
35 | 梁煜然 | 1 | 443 | 343 6 tries | 1 try | ||||||
36 | EUCLID | 0 | 0 | ||||||||
37 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | ||||||||
38 | NailSiblings | 0 | 0 | ||||||||
39 | 刘嘉乐 | 0 | 0 | ||||||||
40 | zhangyang | 0 | 0 | ||||||||
41 | cqycstanton | 0 | 0 | ||||||||
42 | 谢思涵 | 0 | 0 | ||||||||
43 | 吴晨曦 | 0 | 0 | ||||||||
44 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||
45 | 公共账号1 | 0 | 0 | ||||||||
46 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | ||||||||
47 | 韩立鹏 | 0 | 0 | 6 tries | |||||||
48 | 你女子 | 0 | 0 | ||||||||
49 | xujindong | 0 | 0 | ||||||||
50 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||||||
51 | 张泽辰 | 0 | 0 | ||||||||
52 | YYYY | 0 | 0 | 2 tries | |||||||
53 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||||||
54 | 刘语晗 | 0 | 0 | 3 tries | 1 try | 3 tries | |||||
55 | 周子博 | 0 | 0 | 5 tries | |||||||
56 | 蔡悠然 | 0 | 0 | ||||||||
57 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 0 | 0 | ||||||||
58 | 林扬皓bylz | 0 | 0 | 1 try | |||||||
59 | 彭浩宸 | 0 | 0 | ||||||||
60 | cutewwz | 0 | 0 | ||||||||
61 | 邓庆凯hzlz | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。