最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 24 / 35 |
B 0 / 18 |
C 13 / 32 |
D 3 / 12 |
E 5 / 7 |
F 23 / 42 |
G 15 / 43 |
H 3 / 3 |
I 2 / 4 |
J 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林扬泉 | 7 | -49146 | -10052 1 try | 5 tries | -9984 1 try | 3 tries | -9903 1 try | -10058 2 tries | 80 2 tries | 768 1 try | ||
2 | 周震东 | 7 | -34301 | -10065 1 try | 3 tries | -9899 3 tries | -10047 1 try | -10033 2 tries | 7870 1 try | 7872 1 try | |||
3 | 蒋沛霖 | 6 | 27739 | 4605 1 try | 4619 1 try | 4623 1 try | 4624 1 try | 4630 1 try | 4636 1 try | ||||
4 | baim. | 5 | -49722 | -10013 1 try | 1 try | -9901 1 try | -10027 1 try | -9899 2 tries | |||||
5 | 罗嘉为 | 4 | -39911 | -10017 1 try | -9902 3 tries | -10058 1 try | -9973 1 try | ||||||
6 | 赖泓君 | 4 | -39907 | -10037 1 try | -9920 3 tries | -10032 2 tries | -9977 1 try | ||||||
7 | 刘嘉柚 | 4 | -39776 | -10006 1 try | -9900 1 try | -10031 3 tries | -9898 2 tries | ||||||
8 | 吴悠 | 4 | -38629 | -9663 1 try | -9661 1 try | -9652 1 try | -9651 1 try | ||||||
9 | Fess | 4 | -38621 | -9663 1 try | -9664 1 try | -9662 1 try | -9650 2 tries | ||||||
10 | 曾煦翔 | 4 | -38591 | 1 try | -9650 1 try | -9662 1 try | -9663 1 try | -9655 4 tries | |||||
11 | XIAOXINGYUN | 4 | -37926 | -10009 1 try | -7956 1 try | -10036 1 try | -9923 1 try | ||||||
12 | B班---刘鸿晖 | 3 | -30002 | -10000 1 try | 1 try | -10034 1 try | -9967 1 try | ||||||
13 | 伍逸 | 3 | -29964 | -10005 1 try | -9927 1 try | -10031 1 try | 1 try | ||||||
14 | 蔡悠然 | 3 | -29933 | -9999 1 try | 1 try | -10034 1 try | -9899 1 try | ||||||
15 | 谭子浩 | 3 | -29818 | -9944 1 try | -9928 1 try | -9945 1 try | 2 tries | ||||||
16 | 熊婉月 | 2 | -20089 | -10034 1 try | 2 tries | -10055 1 try | 2 tries | ||||||
17 | 吴晨曦 | 2 | -20071 | -10045 1 try | 2 tries | -10025 1 try | 1 try | ||||||
18 | 沈子雯 | 2 | -20048 | -10031 1 try | 2 tries | -10037 2 tries | |||||||
19 | 黄恩宁 | 2 | -19933 | -10008 1 try | 2 tries | 1 try | -9964 3 tries | ||||||
20 | | 2 | -19897 | 1 try | 2 tries | -9902 1 try | -10035 3 tries | 5 tries | |||||
21 | 梁乃元 | 2 | -19403 | -9702 1 try | -9700 1 try | ||||||||
22 | 陈志轩 | 2 | -19082 | -9541 1 try | -9540 1 try | ||||||||
23 | 黄宇翔 | 2 | -10751 | -10006 2 tries | 3 tries | -824 4 tries | 1 try | ||||||
24 | 梁思宸 | 2 | 16250 | 3 tries | 8119 2 tries | 8110 1 try | 2 tries | ||||||
25 | 谢思涵 | 1 | -9897 | -9897 1 try | |||||||||
26 | 杨博煊 | 1 | -9701 | -9701 1 try | |||||||||
27 | 沈梓珺 | 1 | -9660 | -9660 1 try | |||||||||
28 | entity | 1 | 860 | 860 1 try | |||||||||
29 | 李承瀚 | 1 | 3194 | 3194 1 try | |||||||||
30 | 梁煜然 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | 方文轩 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | 刘嘉乐 | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
33 | MattL | 0 | 0 | ||||||||||
34 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | wzy114514 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | ttpx008 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | 张泽辰 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | 马佳琪 | 0 | 0 | 1 try | |||||||||
39 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | I am BM | 0 | 0 | ||||||||||
41 | 林麒瑞 | 0 | 0 | ||||||||||
42 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 0 | 0 | ||||||||||
43 | 付明澄 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | λɐſ̣ | 0 | 0 | ||||||||||
45 | 周子博 | 0 | 0 | ||||||||||
46 | 吴松韬 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | zhangyang | 0 | 0 | ||||||||||
49 | 阿蒟啊~ | 0 | 0 | ||||||||||
50 | 罗恩祥 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | 刘星辰liuxingchen | 0 | 0 | ||||||||||
52 | 陆妍凯 | 0 | 0 | 3 tries | 2 tries | 2 tries | |||||||
53 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||||||||
54 | zhangmaozheng | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。