最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 19 / 30 |
B 17 / 30 |
C 14 / 20 |
D 12 / 30 |
E 9 / 23 |
F 10 / 10 |
G 8 / 16 |
H 5 / 8 |
I 5 / 6 |
J 3 / 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨博煊 | 10 | 10577 | 1054 1 try | 1055 1 try | 1055 1 try | 1056 1 try | 1057 1 try | 1058 1 try | 1058 1 try | 1059 1 try | 1060 1 try | 1060 1 try |
2 | 蒋沛霖 | 10 | 10620 | 1060 1 try | 1060 1 try | 1061 1 try | 1061 1 try | 1061 1 try | 1062 1 try | 1062 1 try | 1062 1 try | 1063 1 try | 1063 1 try |
3 | 於子轩bylz | 10 | 10621 | 1051 1 try | 1051 1 try | 1052 1 try | 1052 1 try | 1059 1 try | 1053 1 try | 1062 4 tries | 1056 1 try | 1058 1 try | 1063 1 try |
4 | 杨泳文 | 9 | 9647 | 1066 1 try | 1067 1 try | 1067 1 try | 1068 1 try | 1068 1 try | 1069 1 try | 1072 2 tries | 1073 1 try | 1074 1 try | |
5 | 梁乃元 | 8 | 8472 | 1055 1 try | 1055 1 try | 1055 1 try | 1056 1 try | 1064 1 try | 1056 1 try | 1071 1 try | 1057 1 try | ||
6 | 刘子隽bylz | 7 | 7585 | 1053 1 try | 1055 2 tries | 1055 2 tries | 1057 2 tries | 1075 6 tries | 1063 1 try | 1064 1 try | |||
7 | 凌嘉圻 | 5 | 5276 | 1052 1 try | 1053 1 try | 1055 1 try | 3 tries | 1056 1 try | 1058 1 try | ||||
8 | 杰苏尔纳迪尔 | 5 | 5284 | 1053 1 try | 3 tries | 1055 1 try | 1056 1 try | 1056 1 try | 1062 1 try | 2 tries | 1 try | ||
9 | 龚梓嘉 | 5 | 5313 | 1052 1 try | 1052 1 try | 1067 2 tries | 1062 1 try | 1059 1 try | |||||
10 | 黄曦 | 5 | 5341 | 1052 1 try | 1055 3 tries | 1057 2 tries | 1057 1 try | 1058 1 try | |||||
11 | 黄本瀚 | 4 | 4236 | 1052 2 tries | 1053 1 try | 1053 1 try | 3 tries | 1056 1 try | |||||
12 | 陈航 | 4 | 4245 | 1051 1 try | 1055 2 tries | 1053 1 try | 1065 1 try | ||||||
13 | 凌愉晴 | 4 | 4277 | 1051 1 try | 1052 1 try | 1072 3 tries | 1060 1 try | ||||||
14 | 古浩圳bylz | 4 | 4312 | 1057 3 tries | 1059 2 tries | 1 try | 1073 1 try | 1 try | 1061 1 try | ||||
15 | 黄子轩 | 3 | 3179 | 1059 1 try | 1059 1 try | 1060 1 try | 2 tries | ||||||
16 | 刘国洋 | 3 | 3254 | 1054 4 tries | 1068 1 try | 1070 1 try | |||||||
17 | 邹文浠白云六中 | 2 | 2134 | 1066 1 try | 1067 1 try | ||||||||
18 | 林麒瑞 | 2 | 2154 | 1067 2 tries | 1067 1 try | ||||||||
19 | 林汐 | 1 | 1113 | 1073 3 tries | 2 tries | ||||||||
20 | 司徒立彬 | 1 | 1150 | 1070 5 tries | |||||||||
21 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | 张弛 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Microsoft | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | ||||||||
24 | A班卞定熙 | 0 | 0 | 1 try | 6 tries | ||||||||
25 | 韩立鹏 | 0 | 0 | ||||||||||
26 | Fess | 0 | 0 | ||||||||||
27 | 周子博 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。