最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 22 / 46 |
B 23 / 42 |
C 20 / 50 |
D 10 / 40 |
E 8 / 10 |
F 17 / 20 |
G 9 / 9 |
H 7 / 26 |
I 6 / 10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baim. | 9 | 3858 | 106 1 try | 114 1 try | 130 1 try | 871 1 try | 270 2 tries | 247 1 try | 269 1 try | 912 3 tries | 874 1 try |
2 | 梁乃元 | 9 | 5335 | 592 8 tries | 573 1 try | 574 1 try | 575 1 try | 575 1 try | 575 1 try | 576 1 try | 576 1 try | 574 1 try |
3 | 黄恩宁 | 9 | 6349 | 223 4 tries | 138 4 tries | 197 2 tries | 482 1 try | 669 1 try | 266 1 try | 130 1 try | 3941 1 try | 159 1 try |
4 | 谢思涵 | 9 | 9034 | 239 3 tries | 100 2 tries | 124 7 tries | 5195 5 tries | 138 1 try | 161 1 try | 267 1 try | 230 3 tries | 2276 1 try |
5 | mairuisheng | 9 | 11936 | 104 1 try | 123 1 try | 152 4 tries | 270 1 try | 270 1 try | 267 2 tries | 834 1 try | 9439 9 tries | 172 4 tries |
6 | 冼俊烨 | 9 | 42458 | 4717 1 try | 4717 1 try | 4717 1 try | 4717 1 try | 4717 1 try | 4717 1 try | 4717 1 try | 4718 1 try | 4718 1 try |
7 | 周震东 | 8 | 5818 | 87 1 try | 96 1 try | 124 1 try | 2344 3 tries | 2322 2 tries | 246 2 tries | 146 1 try | 230 8 tries | 1 try |
8 | 刘嘉柚 | 7 | 1664 | 125 1 try | 82 2 tries | 120 3 tries | 363 5 tries | 368 1 try | 269 1 try | 194 1 try | ||
9 | 黄戈 | 5 | 993 | 155 2 tries | 101 2 tries | 146 3 tries | 250 1 try | 260 1 try | ||||
10 | 我是傻逼 | 5 | 1391 | 267 1 try | 267 1 try | 267 1 try | 250 5 tries | 259 1 try | ||||
11 | 罗嘉为 | 5 | 4620 | 134 1 try | 149 1 try | 238 1 try | 2 tries | 267 1 try | 3830 1 try | |||
12 | 刘嘉乐 | 4 | 710 | 101 1 try | 109 3 tries | 148 4 tries | 2 tries | 250 1 try | ||||
13 | 熊婉月 | 4 | 724 | 104 2 tries | 143 1 try | 188 1 try | 268 1 try | |||||
14 | 吴晨曦 | 4 | 807 | 156 3 tries | 97 2 tries | 186 3 tries | 4 tries | 266 1 try | ||||
15 | 秦炜杰 | 4 | 965 | 156 5 tries | 103 3 tries | 238 5 tries | 2 tries | 267 1 try | ||||
16 | 赖泓君 | 3 | 522 | 133 2 tries | 144 1 try | 205 2 tries | ||||||
17 | 谭子浩 | 3 | 526 | 148 1 try | 145 1 try | 232 1 try | ||||||
18 | 张泽辰 | 3 | 600 | 104 1 try | 246 1 try | 249 1 try | ||||||
19 | 杨博煊 | 3 | 1665 | 545 1 try | 546 1 try | 574 1 try | 2 tries | |||||
20 | 沈子雯 | 2 | 425 | 1 try | 123 3 tries | 2 tries | 1 try | 261 1 try | ||||
21 | | 2 | 437 | 259 2 tries | 138 2 tries | 1 try | ||||||
22 | 冼俊烨 | 2 | 12342 | 6171 1 try | 6171 1 try | |||||||
23 | C班詹皓杰 | 2 | 19188 | 9578 1 try | 9589 2 tries | |||||||
24 | 蔡悠然 | 1 | 131 | 131 1 try | 2 tries | 1 try | ||||||
25 | B班---刘鸿晖 | 1 | 268 | 268 1 try | ||||||||
26 | 公共账号1 | 0 | 0 | |||||||||
27 | I am BM | 0 | 0 | |||||||||
28 | 蒋沛霖 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 梁煜然 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 方文轩 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 陈家宝 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | |||||||||
33 | cutewwz | 0 | 0 | |||||||||
34 | 吴悠 | 0 | 0 | |||||||||
35 | 陈志恒 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 陆妍凯 | 0 | 0 | |||||||||
37 | 凌艺樽 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。