最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 12 / 30 |
B 18 / 25 |
C 11 / 18 |
D 8 / 14 |
E 8 / 15 |
F 3 / 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冼俊烨 | 6 | 2925 | 487 1 try | 487 1 try | 487 1 try | 487 1 try | 487 1 try | 487 1 try |
| 2 | 冼俊烨 | 5 | 2500 | 491 1 try | 487 1 try | 486 1 try | 490 4 tries | 485 1 try | |
| 3 | 吴宗桦 | 5 | 7643 | 533 1 try | 584 2 tries | 635 2 tries | 5141 2 tries | 668 2 tries | |
| 4 | 李树强 | 4 | 2127 | 508 1 try | 519 1 try | 539 1 try | 560 1 try | ||
| 5 | 梁乃元 | 4 | 4312 | 605 1 try | 624 1 try | 815 1 try | 2267 1 try | 1 try | |
| 6 | 杨博煊 | 4 | 17804 | 1002 1 try | 5115 2 tries | 3700 1 try | 7966 1 try | ||
| 7 | 王容宇 | 4 | 19895 | 5683 4 tries | 4249 1 try | 5656 1 try | 1 try | 1 try | 4226 2 tries |
| 8 | 林泽豪 | 3 | 1733 | 7 tries | 497 1 try | 595 1 try | 641 1 try | ||
| 9 | 吴松韬 | 3 | 1799 | 542 1 try | 573 3 tries | 623 2 tries | 1 try | ||
| 10 | 陈志轩 | 2 | 962 | 480 1 try | 482 1 try | ||||
| 11 | I am BM | 2 | 1047 | 537 2 tries | 489 1 try | ||||
| 12 | 唐钧 | 2 | 1159 | 525 1 try | 633 1 try | ||||
| 13 | 蒋沛霖 | 2 | 1183 | 621 1 try | 561 1 try | ||||
| 14 | 朱悦晨 | 2 | 1258 | 1 try | 579 1 try | 639 3 tries | |||
| 15 | 韩立鹏 | 2 | 1502 | 645 1 try | 857 1 try | ||||
| 16 | 李承瀚 | 2 | 3096 | 865 1 try | 2230 1 try | ||||
| 17 | 付明澄 | 2 | 4460 | 2229 1 try | 2231 1 try | ||||
| 18 | 冼俊烨 | 1 | 525 | 525 1 try | 1 try | ||||
| 19 | 你女子 | 1 | 529 | 529 1 try | |||||
| 20 | 赵德明 | 1 | 540 | 520 2 tries | |||||
| 21 | 梁颢城 | 1 | 541 | 541 1 try | |||||
| 22 | 陈馨逸 | 1 | 549 | 549 1 try | |||||
| 23 | 阿道夫·传统美德 | 1 | 6562 | 6562 1 try | |||||
| 24 | 罗嘉为 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | A班卞定熙 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 陈家宝 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 沈梓珺 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 曾煦翔 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | zhangyuecai | 0 | 0 | ||||||
| 30 | mairuisheng | 0 | 0 | ||||||
| 31 | why | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||||
| 32 | 江婉儿 | 0 | 0 | 2 tries | |||||
| 33 | 周子博 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 吴悠 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 梁煜然 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 苏唯哲 | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | ||||
| 37 | 毛泓博(做题专用,大号Fess) | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 樊梵 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 刘语晗 | 0 | 0 | 1 try | |||||
| 40 | 余冠学 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 勾勾 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | jiayou | 0 | 0 | ||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。