First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score |
A 11 / 28 |
B 11 / 16 |
C 8 / 17 |
D 9 / 19 |
E 5 / 18 |
F 8 / 9 |
G 2 / 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 於子轩bylz | 7 | 429 | 62 4 tries | 34 2 tries | 26 1 try | 28 1 try | 43 3 tries | 24 1 try | 68 2 tries |
2 | 林泰成 | 7 | 524 | 24 4 tries | 29 2 tries | 32 1 try | 54 4 tries | 65 2 tries | 34 1 try | 63 4 tries |
3 | 刘子隽bylz | 6 | 266 | 50 1 try | 56 1 try | 27 1 try | 34 1 try | 54 1 try | 43 1 try | |
4 | 古浩圳bylz | 6 | 282 | 23 2 tries | 26 1 try | 31 2 tries | 42 2 tries | 51 1 try | 47 1 try | |
5 | 龚梓嘉 | 6 | 315 | 54 1 try | 52 2 tries | 47 1 try | 48 1 try | 45 1 try | 47 1 try | |
6 | 凌愉晴 | 5 | 203 | 19 1 try | 30 1 try | 37 1 try | 50 1 try | 2 tries | 65 1 try | |
7 | 杨泳文 | 5 | 229 | 19 1 try | 38 2 tries | 25 3 tries | 35 1 try | 1 try | 50 1 try | |
8 | 杰苏尔纳迪尔 | 5 | 271 | 28 3 tries | 34 1 try | 40 3 tries | 43 1 try | 4 tries | 44 1 try | |
9 | 林汐 | 3 | 108 | 19 1 try | 20 1 try | 1 try | 48 2 tries | 1 try | ||
10 | 黄本瀚 | 2 | 60 | 17 1 try | 42 1 try | |||||
11 | A班卞定熙 | 1 | 61 | 41 2 tries | 1 try | 1 try | ||||
12 | why | 1 | 66 | 2 tries | 46 2 tries | 1 try | 1 try | |||
13 | 胡德滔 | 0 | 0 | |||||||
14 | Microsoft | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | 2 tries | ||||
15 | 司徒立彬 | 0 | 0 | 2 tries | 2 tries | 2 tries | 2 tries | |||
16 | 刘雨勋 | 0 | 0 | 2 tries | ||||||
17 | lgh | 0 | 0 | |||||||
18 | fantailin | 0 | 0 | |||||||
19 | 王容宇 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。