Run IDWhoProblem IDResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
164129周成斌 -B班102001 - 三位数分解Accepted1000 MS244 KBC++26810个月前
164128周成斌 -B班102001 - 三位数分解Accepted1000 MS252 KBC++26810个月前
164127周成斌 -B班102001 - 三位数分解Accepted1001 MS252 KBC++26810个月前
164126周成斌 -B班102001 - 三位数分解Accepted1000 MS248 KBC++26810个月前
164125周成斌 -B班101006 - 计算多项式值Accepted1000 MS248 KBC++17110个月前
164124周成斌 -B班101006 - 计算多项式值Accepted1000 MS244 KBC++17110个月前
164123周成斌 -B班101006 - 计算多项式值Accepted1000 MS240 KBC++17110个月前
164122周成斌 -B班101006 - 计算多项式值Accepted1000 MS248 KBC++17110个月前
164121周成斌 -B班101006 - 计算多项式值Accepted1001 MS252 KBC++17110个月前
164120周成斌 -B班101006 - 计算多项式值Accepted1000 MS248 KBC++17110个月前
164119凌艺樽208010 - 最大乘积Accepted1000 MS336 KBC++404710个月前
164118B班-陈曦102014 - 计算三角形面积Accepted1001 MS256 KBC++35810个月前
164117周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS248 KBC++16610个月前
164116周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS248 KBC++16610个月前
164115周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS248 KBC++16610个月前
164114周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS236 KBC++16610个月前
164113周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Accepted1000 MS244 KBC++16610个月前
164112周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Wrong Answer200 MS252 KBC++16310个月前
164111周成斌 -B班101003 - 三浮点数相加Wrong Answer201 MS236 KBC++16310个月前
164110周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++28710个月前
164109周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++28710个月前
1641082027lanjiaye402006 - 后序表达式Accepted1000 MS248 KBC++248110个月前
164107周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS236 KBC++28710个月前
164106周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1001 MS248 KBC++28710个月前
164105周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++28710个月前
164104周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++28710个月前
164103周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS236 KBC++28710个月前
164102周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS244 KBC++28710个月前
164101周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS236 KBC++28710个月前
164100周成斌 -B班101001 - 并排的树Accepted1000 MS240 KBC++28710个月前