最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 29 / 50 |
B 28 / 41 |
C 26 / 48 |
D 21 / 51 |
E 17 / 43 |
F 25 / 67 |
G 23 / 38 |
H 26 / 46 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baim. | 8 | 371 | 10 1 try | 11 1 try | 12 1 try | 51 2 tries | 105 2 tries | 24 1 try | 68 2 tries | 25 1 try |
2 | 刘嘉乐 | 8 | 508 | 11 2 tries | 14 1 try | 16 1 try | 30 5 tries | 52 1 try | 61 1 try | 69 3 tries | 92 2 tries |
3 | 余冠学 | 8 | 547 | 9 1 try | 10 1 try | 14 1 try | 98 1 try | 29 2 tries | 121 1 try | 38 3 tries | 104 4 tries |
4 | 谢思涵 | 8 | 616 | 7 1 try | 11 1 try | 15 1 try | 37 2 tries | 64 6 tries | 86 6 tries | 73 2 tries | 79 1 try |
5 | zhangyang | 8 | 752 | 23 1 try | 25 1 try | 27 1 try | 36 3 tries | 44 2 tries | 51 1 try | 62 1 try | 301 7 tries |
6 | 蔡悠然 | 8 | 900 | 17 1 try | 18 1 try | 60 1 try | 52 1 try | 526 1 try | 63 1 try | 97 1 try | 64 1 try |
7 | 黄恩宁 | 8 | 1297 | 12 1 try | 61 2 tries | 74 2 tries | 84 1 try | 45 2 tries | 318 3 tries | 24 1 try | 556 2 tries |
8 | 秦炜杰 | 8 | 1749 | 8 1 try | 11 1 try | 49 4 tries | 312 1 try | 93 4 tries | 297 1 try | 319 1 try | 516 2 tries |
9 | maoyu | 8 | 2049 | 129 1 try | 136 1 try | 146 1 try | 156 1 try | 178 1 try | 190 2 tries | 541 1 try | 549 1 try |
10 | 陈志轩 | 8 | 2968 | 367 1 try | 368 1 try | 368 1 try | 375 1 try | 369 1 try | 369 1 try | 379 1 try | 370 1 try |
11 | 赖泓君 | 8 | 3152 | 44 1 try | 47 1 try | 39 4 tries | 335 3 tries | 302 1 try | 293 1 try | 1889 1 try | 79 2 tries |
12 | 罗嘉为 | 8 | 3971 | 12 1 try | 14 1 try | 18 1 try | 1882 1 try | 1903 1 try | 16 1 try | 59 1 try | 63 1 try |
13 | 谭子浩 | 8 | 9708 | 12 1 try | 16 1 try | 25 4 tries | 1907 2 tries | 1917 5 tries | 1879 1 try | 1887 2 tries | 1882 1 try |
14 | 张耀夫 | 7 | 365 | 8 1 try | 14 2 tries | 51 2 tries | 86 1 try | 61 1 try | 73 1 try | 31 1 try | |
15 | 伍逸 | 7 | 476 | 9 1 try | 13 1 try | 20 1 try | 91 3 tries | 70 4 tries | 111 1 try | 60 1 try | |
16 | XIAOXINGYUN | 7 | 999 | 13 1 try | 27 1 try | 37 1 try | 348 1 try | 121 1 try | 350 2 tries | 80 1 try | |
17 | 周震东 | 7 | 1071 | 11 1 try | 21 5 tries | 27 4 tries | 91 3 tries | 69 1 try | 557 3 tries | 73 1 try | |
18 | 陈道宁 | 7 | 1390 | 10 2 tries | 14 1 try | 22 3 tries | 526 1 try | 120 3 tries | 1 try | 68 1 try | 526 1 try |
19 | mairuisheng | 7 | 1711 | 24 1 try | 35 1 try | 113 3 tries | 371 4 tries | 1 try | 116 2 tries | 555 1 try | 374 1 try |
20 | B班---刘鸿晖 | 7 | 6037 | 76 4 tries | 15 1 try | 19 1 try | 1889 2 tries | 2 tries | 1876 1 try | 104 2 tries | 1936 2 tries |
21 | 刘嘉柚 | 6 | 304 | 12 2 tries | 20 1 try | 85 1 try | 45 3 tries | 59 1 try | 21 1 try | ||
22 | 马佳琪 | 6 | 616 | 33 1 try | 40 1 try | 60 3 tries | 3 tries | 1 try | 113 7 tries | 56 4 tries | 91 1 try |
23 | 马骁 | 6 | 645 | 10 1 try | 14 1 try | 23 1 try | 110 3 tries | 101 10 tries | 104 4 tries | ||
24 | 魈凯KBS | 5 | 76 | 6 1 try | 24 1 try | 10 1 try | 16 1 try | 18 1 try | |||
25 | A班卞定熙 | 5 | 7920 | 88 3 tries | 1926 2 tries | 1926 2 tries | 1930 3 tries | 1927 1 try | |||
26 | A班-温皓霖 | 4 | 299 | 21 3 tries | 32 2 tries | 106 2 tries | 6 tries | 58 1 try | |||
27 | 梁乃元 | 4 | 3025 | 755 1 try | 756 1 try | 756 1 try | 757 1 try | ||||
28 | 陆妍凯 | 4 | 4754 | 1922 1 try | 1922 1 try | 313 3 tries | 555 1 try | ||||
29 | 陈明朗 | 1 | 178 | 78 6 tries | |||||||
30 | NailSiblings | 1 | 19453 | 19453 1 try | |||||||
31 | 杨泳文 | 0 | 0 | ||||||||
32 | 凌愉晴 | 0 | 0 | ||||||||
33 | 柯昊阳 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 你女子 | 0 | 0 | ||||||||
35 | 黄一航 | 0 | 0 | ||||||||
36 | 吴嘉煜 | 0 | 0 | ||||||||
37 | 张泽辰 | 0 | 0 | 6 tries | |||||||
38 | 陈家宝 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。