Start 2024-01-25 08:13:59

six--20240125分治先导知识

End 2024-02-10 00:00:00
Contest is over.
Now 2026-06-29 12:31:38

Run IDWhoProblemResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
136176陈家宝H - 最大整数Accepted1000 MS264 KBC++2652024/03/08 13:24:10
136175陈家宝H - 最大整数Accepted1000 MS252 KBC++2862024/03/08 13:23:53
136173陈家宝F - 车厢重组Accepted1009 MS436 KBC++4382024/03/08 13:22:38
136170陈家宝D - 排名次Accepted1005 MS272 KBC++4502024/03/08 13:21:05
131794NailSiblingsA - 求Sn的值Accepted1000 MS240 KBC++2572024/02/07 20:27:39
129162B班---刘鸿晖H - 最大整数Accepted1000 MS252 KBC++3212024/01/26 16:30:40
129160B班---刘鸿晖H - 最大整数Runtime Error750 MS260 KBC++3202024/01/26 16:30:06
129143A班卞定熙F - 车厢重组Accepted100811 MS456 KBC++2582024/01/26 16:24:52
129142陆妍凯F - 车厢重组Accepted100926 MS448 KBC++2582024/01/26 16:24:19
129140陆妍凯F - 车厢重组Time Limit Exceeded911000 MS444 KBC++2582024/01/26 16:24:01
129136A班卞定熙F - 车厢重组Time Limit Exceeded911063 MS452 KBC++2582024/01/26 16:22:46
129127A班卞定熙H - 最大整数Accepted1000 MS256 KBC++3042024/01/26 16:21:27
129125A班卞定熙F - 车厢重组Time Limit Exceeded831000 MS452 KBC++2602024/01/26 16:21:08
129124A班卞定熙E - 救援顺序Accepted10016 MS256 KBC++4872024/01/26 16:20:52
129122A班卞定熙B - 冒泡排序法Accepted10068 MS304 KBC++3192024/01/26 16:20:28
129103陆妍凯B - 冒泡排序法Accepted10069 MS288 KBC++3172024/01/26 16:16:35
129101陆妍凯E - 救援顺序Accepted10014 MS252 KBC++4872024/01/26 16:16:11
129084谭子浩E - 救援顺序Accepted10015 MS252 KBC++4422024/01/26 16:11:14
129056谭子浩D - 排名次Accepted1004 MS268 KBC++3242024/01/26 16:01:58
129047罗嘉为E - 救援顺序Accepted10014 MS260 KBC++4972024/01/26 15:57:42
129046B班---刘鸿晖E - 救援顺序Wrong Answer9019 MS4152 KBC++4892024/01/26 15:56:45
129042谭子浩E - 救援顺序Wrong Answer3014 MS276 KBC++5932024/01/26 15:55:51
129036谭子浩E - 救援顺序Time Limit Exceeded601000 MS1028 KBC++15182024/01/26 15:52:50
129032谭子浩E - 救援顺序Time Limit Exceeded601000 MS1020 KBC++11852024/01/26 15:49:51
129030B班---刘鸿晖D - 排名次Accepted1006 MS300 KBC++5562024/01/26 15:43:30
129029赖泓君G - 计算函数值Accepted1000 MS264 KBC++2072024/01/26 15:43:27
129025谭子浩G - 计算函数值Accepted1000 MS248 KBC++2952024/01/26 15:41:22
129023谭子浩G - 计算函数值Wrong Answer00 MS252 KBC++4872024/01/26 15:38:22
129022谭子浩H - 最大整数Accepted1000 MS256 KBC++4872024/01/26 15:36:41
129021罗嘉为D - 排名次Accepted1004 MS272 KBC++4372024/01/26 15:36:34