Start 2024-03-02 08:15:00

20240302小六基础班练习(贪心算法)

End 2024-03-09 00:00:00
Contest is over.
Now 2025-08-15 13:27:55

Run IDWhoProblemResultTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
139292吴晨曦C - 摆动序列Accepted0 MS252 KBC++6322024/03/23 00:21:51
139291吴晨曦A - 最大子序和Compile Error0 MS0 KBC++6312024/03/23 00:21:19
139290吴晨曦D - 买卖股票的最佳时机Accepted0 MS248 KBC++3062024/03/23 00:18:27
139289吴晨曦D - 买卖股票的最佳时机Wrong Answer0 MS256 KBC++4322024/03/23 00:13:52
139288吴晨曦B - 分发饼干Accepted0 MS268 KBC++4152024/03/23 00:01:36
139287吴晨曦E - K 次取反后最大化的数组和Accepted0 MS256 KBC++4172024/03/22 23:58:14
139286吴晨曦E - K 次取反后最大化的数组和Accepted0 MS252 KBC++3572024/03/22 23:54:00
138042吴松韬E - K 次取反后最大化的数组和Runtime Error0 MS88 KBC++4512024/03/13 13:57:52
138000陈家宝F - 划分字母区间Accepted0 MS244 KBC++5482024/03/13 13:21:18
137999陈家宝E - K 次取反后最大化的数组和Accepted0 MS248 KBC++3812024/03/13 13:20:32
137997陈家宝D - 买卖股票的最佳时机Accepted0 MS256 KBC++2432024/03/13 13:19:03
137995陈家宝C - 摆动序列Accepted0 MS252 KBC++5242024/03/13 13:17:47
137994陈家宝C - 摆动序列Wrong Answer0 MS260 KBC++5122024/03/13 13:17:19
137993陈家宝B - 分发饼干Accepted0 MS260 KBC++3462024/03/13 13:15:35
137990陈家宝A - 最大子序和Accepted0 MS248 KBC++3382024/03/13 13:14:26
136258蔡悠然A - 最大子序和Accepted0 MS252 KBC++2922024/03/08 20:46:51
136083黄宇翔D - 买卖股票的最佳时机Accepted0 MS240 KBC++2482024/03/07 21:41:21
136082黄宇翔D - 买卖股票的最佳时机Wrong Answer0 MS244 KBC++2462024/03/07 21:38:34
136081黄宇翔B - 分发饼干Accepted0 MS248 KBC++6852024/03/07 21:25:57
135836黄宇翔B - 分发饼干Wrong Answer0 MS244 KBC++7382024/03/06 21:06:08
135598XIAOXINGYUND - 买卖股票的最佳时机Accepted0 MS260 KBC++3262024/03/05 21:35:58
135597XIAOXINGYUND - 买卖股票的最佳时机Compile Error0 MS0 KBC++3262024/03/05 21:32:38
135295XIAOXINGYUNC - 摆动序列Accepted0 MS248 KBC++6152024/03/04 22:02:52
135282周震东E - K 次取反后最大化的数组和Accepted0 MS264 KBC++11962024/03/04 18:52:47
134980XIAOXINGYUNA - 最大子序和Accepted0 MS248 KBC++6452024/03/03 20:58:34
134979XIAOXINGYUND - 买卖股票的最佳时机Wrong Answer0 MS248 KBC++2422024/03/03 20:52:28
134829黄宇翔B - 分发饼干Wrong Answer0 MS236 KBC++4432024/03/02 21:14:20
134823黄宇翔A - 最大子序和Accepted0 MS256 KBC++3062024/03/02 20:42:38
134795周震东E - K 次取反后最大化的数组和Wrong Answer0 MS256 KBC++11232024/03/02 18:59:55
134793周震东E - K 次取反后最大化的数组和Wrong Answer0 MS248 KBC++8412024/03/02 18:33:50